HLB-Werte und Listungen
Alkylbenzolsulfonate
Handelsname | HLB-Wert | Listungen |
WALLISAP AS 98 | --- | --- |
WALLISAP AE 50 | --- | --- |
WALLISAP AT 50 | --- | --- |
Phosphorsäureester
Handelsname | HLB-Wert | Listungen |
WALLIPHOS BP 80 | --- | --- |
WALLIPHOS LMP 30 | --- | --- |
WALLIPHOS NOP 90 | --- | --- |
WALLIPHOS TRP 40 | --- | --- |
Sulfosuccinate
Handelsname | HLB-Wert | Listungen |
WALLASOL L 29 | --- | ECL, TSCA, DSL |
WALLASOL DIO 60 PG | --- | EINECS, TSCA, DSL, MITI |
WALLASOL DIO 70 | --- | ECL, TSCA, DSL |
WALLASOL L 44 | --- | TSCA |
Lauryl-Myristylalkoholpolyglykolether
Handelsname | HLB-Wert | Listungen |
WALLOXEN LM 20 | 6,1 | --- |
WALLOXEN LM 30 | 8 | --- |
WALLOXEN LM 40 | 9,4 | --- |
WALLOXEN LM 50 | 10,5 | --- |
WALLOXEN LM 60 | 11,4 | EINECS, TSCA, AICS, ECL, DSL |
WALLOXEN LM 70 | 12,1 | --- |
WALLOXEN LM 80 | 12,8 | --- |
WALLOXEN LM 90 | 13,3 | --- |
WALLOXEN LM 100 | 13,8 | --- |
WALLOXEN LM 120 | 14,5 | --- |
WALLOXEN LM 200 | 16,3 | --- |
WALLOXEN LM 300 | 17,4 | --- |
Isodecylalkoholpolyglykolether
Handelsname | HLB-Wert | Listungen |
WALLOXEN ID 30 | 9,1 | --- |
WALLOXEN ID 50 | 11,6 | TSCA, DSL, ECL |
WALLOXEN ID 60 | 12,5 | --- |
WALLOXEN ID 70 | 13,2 | --- |
WALLOXEN ID 80 | 13,8 | --- |
WALLOXEN ID 110 | 15,1 | --- |
WALLOXEN ID 200 | 16,9 | --- |
Isotridecylalkoholpolyglykolether
Handelsname | HLB-Wert | Listungen |
WALLOXEN TR 16 | 5,3 | --- |
WALLOXEN TR 20 | 6,2 | --- |
WALLOXEN TR 30 | 8 | --- |
WALLOXEN TR 40 | 9,4 | --- |
WALLOXEN TR 50 | 10,6 | --- |
WALLOXEN TR 60 | 11,5 | AICS, DSL, KECI, TSCA |
WALLOXEN TR 70 | 12,2 | --- |
WALLOXEN TR 80 | 12,8 | AICS, DSL, KECI, TSCA |
WALLOXEN TR 90 | 13,4 | --- |
WALLOXEN TR 100 | 13,8 | --- |
WALLOXEN TR 120 | 14,6 | --- |
WALLOXEN TR 150 | 15,4 | --- |
WALLOXEN TR 200 | 16,3 | --- |
Oleyl-Cetylalkoholpolyglykolether
Handelsname | HLB-Wert | Listungen |
WALLOXEN SN 45 PF | 8,6 | --- |
WALLOXEN SH 20 | 5,1 | --- |
WALLOXEN SH 55/95 PF | 9,6 | --- |
WALLOXEN SP 20 PF | 5,1 | TSCA, AICS, DSL, NDSL, ECL |
WALLOXEN SP 50 PF | 9,2 | TSCA, AICS, DSL, NDSL, ECL |
WALLOXEN SP 200 PF | 15,4 | --- |
WALLOXEN SP 200/70 PF | --- | --- |
WALLOXEN SP 300 PF | 16,7 | --- |
WALLOXEN SP 300/70 PF | --- | ECL, TSCA, DSL |
Cetyl-Stearylalkoholpolyglykolether
Handelsname | HLB-Wert | Listungen |
WALLOXEN T 50 | 9,2 | --- |
WALLOXEN T 60 | 10,1 | --- |
WALLOXEN T 110 | 13 | TSCA, DSL, AICS |
WALLOXEN T 250 | 16,2 | --- |
WALLOXEN T 400 | 17,4 | --- |
WALLOXEN T 800 | 18,6 | --- |
Nonylphenolpolyglykolether
Handelsname | HLB-Wert | Listungen |
WALLOXEN NO 40 | 8,7 | ECL, TSCA, DSL |
WALLOXEN NO 60 | 10,7 | ECL, TSCA, DSL |
WALLOXEN NO 90 | 12,7 | ECL, TSCA, DSL |
WALLOXEN NO 100 | 13,1 | ECL, TSCA, DSL |
WALLOXEN NO 300 | 17 | --- |
WALLOXEN NO 600 | 18,4 | ECL, TSCA, DSL |
Ethylhexanolpolyglykolether
Handelsname | HLB-Wert | Listungen |
WALLOXEN EH 80 | 14,6 | --- |
WALLOXEN EH 150 | 16,7 | --- |
Rizinusölpolyglykolether
Handelsname | HLB-Wert | Listungen |
WALLOXEN RO 30 | 2,7 | ECL, TSCA, DSL |
WALLOXEN RO 50 | 3,7 | ECL, TSCA, DSL |
WALLOXEN RO 110 | 6,9 | AICS, DSL, ECL, TSCA, EINECS |
WALLOXEN RO 150 | 8,3 | ECL, TSCA, DSL |
WALLOXEN RO 350 | 12,2 | ECL, TSCA, DSL |
Hydrierte Rizinusölpolyglykolether
Handelsname | HLB-Wert | Listungen |
WALLOXEN HRO 160 | 8,9 | --- |
WALLOXEN HRO 250 | 10,3 | --- |
WALLOXEN HRO 400 | 12,9 | --- |
Ölfettsäurepolyglykolether
Handelsname | HLB-Wert | Listungen |
WALLOXEN OFS 60 | 9,9 | --- |
WALLOXEN OFS 85 | 11,3 | --- |
WALLOXEN OFS 100 | 12,4 | --- |
WALLOXEN OFS 120 | 13,4 | --- |
Spezielle Ethoxilate
Handelsname | HLB-Wert | Listungen |
WALLIMUL RFS 3085 | 7,75 | --- |
WALLIMUL 73270 | 12 | --- |
WALLIMUL 87250 | 11,8 | --- |
Oleylaminpolyglykolether
Handelsname | HLB-Wert | Listungen |
WALLOXEN OA 20 | 10 | --- |
WALLOXEN OA 100 | --- | --- |
WALLOXEN OA 200 | --- | --- |
Stearylaminpolyglykolether
Handelsname | HLB-Wert | Listungen |
WALLOXEN STA 150 | --- | EINECS, TSCA, DSL, AICS, TLS, HSNO |
WALLOXEN STA 250 | --- | --- |
Kokosaminpolyglykolether
Handelsname | HLB-Wert | Listungen |
WALLOXEN KA 50 | --- | --- |
WALLOXEN KA 100 | --- | --- |
Fettsäurealkanolamide
Handelsname | HLB-Wert | Listungen |
WALLAMID KD 11 | --- | ECL, TSCA, DSL |
WALLAMID SD | --- | ECL, TSCA, DSL |
WALLAMID OD/E | --- | ECL, TSCA, DSL |
WALLAMID KM | --- | --- |
Tenside und Emulgatoren für die Kosmetik
Handelsname | HLB-Wert | Listungen |
WALLASOL L 29 | --- | ECL, TSCA, DSL |
WALLAMID KD 11 | --- | ECL, TSCA, DSL |
WALLOXEN LM 20 | 6,1 | --- |
WALLOXEN LM 30 | 8 | --- |
WALLOXEN LM 40 | 9,4 | --- |
MERPOXEN RO 350 | ca. 15 | ECL, TSCA, DSL |
MERPOXEN HRO 400/90 PG | ca. 16 | ECL, TSCA, DSL |
MERPOXEN SML 200 | ca. 17 | ECL, TSCA, DSL |
MERPOXEN SMS 200 | ca. 15 | ECL, TSCA, DSL |
MERPOXEN SMO 200 | ca. 15 | ECL, TSCA, DSL |
Tenside und Emulgatoren für die Schmierstoffindustrie
Handelsname | HLB-Wert | Listungen |
WALLOXEN RO 30 | 2,7 | ECL, TSCA, DSL |
WALLOXEN RO 50 | 3,7 | ECL, TSCA, DSL |
WALLOXEN RO 110 | 6,9 | AICS, DSL, ECL, TSCA, EINECS |
WALLOXEN RO 150 | 8,1 | ECL, TSCA, DSL |
WALLIMUL RFS 3085 | 7,75 | --- |
WALLOXEN SN 45 PF | 8,6 | --- |
WALLOXEN SH 20 PF | 5,1 | --- |
WALLOXEN SH 55/95 PF | 9,6 | --- |
WALLOXEN SP 20 PF | 5,1 | TSCA, AICS, DSL, NDSL, ECL |
WALLOXEN SP 50 PF | 9,2 | TSCA, AICS, DSL, NDSL, ECL |
WALLOXEN SP 200 PF | 15,4 | --- |
WALLOXEN SP 300 PF | 16,7 | --- |
Tenside für die Reinigungsmittelindustrie
Handelsname | HLB-Wert | Listungen |
WALLISAP AE 50 | --- | --- |
WALLASOL L 29 | --- | ECL, TSCA, DSL |
WALLASOL DIO 60 PG | --- | EINECS, TSCA, DSL, MITI |
WALLAMID KD 11 | --- | ECL, TSCA, DSL |
WALLOXEN LM 20 | 6,1 | --- |
WALLOXEN LM 30 | 8 | --- |
WALLOXEN LM 40 | 9,4 | --- |
WALLOXEN LM 90 | 13,3 | --- |
WALLOXEN LM 120 | 14,5 | --- |
WALLOXEN ID 50 | 11,6 | TSCA, DSL, ECL |
WALLOXEN ID 70 | 13,2 | --- |
WALLOXEN TR 70 | 12,2 | --- |
WALLOXEN TR 90 | 13,4 | --- |
Wall-Chemie Links