Tenside für die Reinigungsmittelindustrie
Diverse II
Handelsname | Ethoxilierungs- | Trübungs- | Lieferform (20°C) | Anwendungsgebiete | Technisches Merkblatt | Sicherheits- |
WALLOXEN LM 20 | ca. 2 mol | ca. 40 1) | flüssig | Rohstoffe zur Herstellung von Ethersulfaten, Etherphosphaten und Sulfosuccinaten. |
| |
WALLOXEN LM 30 | ca. 3 mol | ca. 52 1) | flüssig | |||
WALLOXEN LM 40 | ca. 4 mol | ca. 62 1) | flüssig | |||
WALLOXEN LM 90 | ca. 9 mol | ca. 81 2) | flüssig - pastös | Dispergier-, Netz-, Wasch- und Reinigungsmittel. | ||
WALLOXEN LM 120 | ca. 12 mol | ca. 68 3) | pastös - fest | Emulgatoren für O/W-Emulsionen. | ||
WALLOXEN ID 50 | ca. 5 mol | ca. 67 1) | flüssig | Dispergier-, Netz-, Wasch- und Reinigungsmittel. | ||
WALLOXEN ID 70 | ca. 7 mol | ca. 61 2) | flüssig | |||
WALLOXEN TR 70 | ca. 7 mol | ca. 75 4) | flüssig | Dispergier-, Netz-, Wasch- und Reinigungsmittel. | ||
WALLOXEN TR 90 | ca. 9 mol | ca. 58 2) | flüssig |
- 1) 5 g in 25 ml 25 %iger BDG-Lsg.
- 2) 1 %ig in Wasser.
- 3) 1 %ig in 10 %iger NaCl-Lsg.
- 4) 10%ig in 25 %iger BDG-Lsg.
Wall-Chemie Links
