WALLAMID OD/E
| Chemische Bezeichnung : | Ölsäurediethanolamid |
| CTFA-Bezeichnung : | Oleamide DEA |
| Typische Daten : | Aussehen bei 20°C : | klare, gelbe-braune Flüssigkeit |
| Amidgehalt (%) : | min. 90 | |
| Freies Amin (%) : | max. 8 | |
| Säurezahl (mg KOH/g) : | max. 4 | |
| pH-Wert (1%ig in Wasser) : | 9 - 11 |
| HS-Nr. : | 3402.1300 |
| Lagerhinweis : | Wir empfehlen das Produkt im verschlossenen Originalgebinde bei 20–25°C zu lagern. Bei Trübung oder Sedimentation vor Verwendung homogenisieren (eventuell unter Temperaturerhöhung). |
| Anwendungsgebiete : | - Schaumstabilisator |
| - Rückfetter | |
| - Viskositätserhöhende Komponente | |
| Biologischer Abbau : | Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. |
| Verpackung : | PE-Kunststoffdeckelfässer Eisenfässer Tankzug |
| Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse: Sie sollen über unsere Produkte und ihre Einsatzmöglichkeiten informieren. Jegliche Haftung aus unseren Anwendungshinweisen ist ausgeschlossen, insbesondere auch solche aus eventuellen Patentrechtsverletzungen. Februar 2006 |
Wall-Chemie Links