WALLIMUL 73270
| Chemische Bezeichnung : | Sojafettsäurepolyglykolester |
| INCI-Bezeichnung : | Polyoxyethylene-27-soybean fatty acid ester (E 487) |
| Typische Daten : | Aussehen bei 20°C : | gelbe bis braune Flüssigkeit |
| Trübungspunkt (°C) 5g in 25ml 25%iger BDG-Lsg : |
68 - 72 | |
| Verseifungszahl (mg KOH/g) : | 67 - 77 | |
| Jodzahl (g J2/100g) : | 30 - 36 | |
| Säurezahl (mg KOH/g) : | max. 2,0 | |
| Wassergehalt (%) : | max. 0,5 | |
| pH-Wert (1%ig in Wasser) : | 6,0 - 7,5 |
| HS-Nr. : | 3402.1300 |
| Lagerhinweis : | Wir empfehlen das Produkt im verschlossenen Originalgebinde bei 20–25°C zu lagern. Bei Trübung oder Sedimentation vor Verwendung homogenisieren (eventuell unter Temperaturerhöhung). |
| Anwendungsgebiete : | Emulgator |
| Biologischer Abbau : | Negative ökologische Wirkungen sind nach heutigem Kenntnisstand nicht zu erwarten. |
| Verpackung : | Eisenfässer Tankzug |
| Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse: Sie sollen über unsere Produkte und ihre Einsatzmöglichkeiten informieren. Jegliche Haftung aus unseren Anwendungshinweisen ist ausgeschlossen, insbesondere auch solche aus eventuellen Patentrechtsverletzungen. Februar 2006 |
Wall-Chemie Links