WALLOXEN NO 60
| Chemische Bezeichnung : | Nonylphenol-6-polyglykolether |
| CTFA-Bezeichnung : | Nonoxynol-6 |
| Typische Daten : | Aussehen bei 20°C : | leicht gelbliche Flüssigkeit |
| Aktivgehalt (%) : | ca. 100 | |
| Wassergehalt (%) : | max. 0,5 | |
| Trübungspunkt (°C) 5g in 25ml 25%iger BDG-Lsg : |
61 - 65 | |
| pH-Wert (1%ig in Wasser) : | 6,0 - 7,5 | |
| Dichte bei 20°C (g/cm3) : | ca. 1,0 |
| HS-Nr. : | 3402.1300 |
| Lagerhinweis : | Wir empfehlen das Produkt im verschlossenen Originalgebinde bei 20–25°C zu lagern. Bei Trübung oder Sedimentation vor Verwendung homogenisieren (eventuell unter Temperaturerhöhung). |
| Anwendungsgebiete : | - W/O-Emulgator |
| - Netzmittel | |
| Biologischer Abbau : | Nicht leicht biologisch abbaubar: <60%, 28d, (OECD 301B) Nicht leicht biologisch abbaubar: <70%, 28d, (OECD 301A neue Version) |
| Verpackung : | Eisenfässer Tankzug |
| Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse: Sie sollen über unsere Produkte und ihre Einsatzmöglichkeiten informieren. Jegliche Haftung aus unseren Anwendungshinweisen ist ausgeschlossen, insbesondere auch solche aus eventuellen Patentrechtsverletzungen. Februar 2006 |
Wall-Chemie Links